施設紹介
第四工場
ピンクで囲まれた数字をクリックすると、各機器の写真がご覧になれます。

ブルーのテキストをクリックすると、各機器の写真がご覧になれます。
1.ごみ計量機 | 15.押込通風機 | 29.ボイラ給水ポンプ |
2.プラットホーム | 16.蒸気式空気予熱器 | 30.中央制御室 |
3.ごみ投入扉 | 17.炉温調節通風機 | 31.灰出コンベア |
4.ごみピット | 18.消音器 | 32.灰ピット |
5.ごみクレーン | 19.再加熱用送風機 | 33.灰クレーン |
6.投入ホッパ | 20.空気加熱器 | 34.飛灰搬出コンベア |
7.焼却炉 | 21.高圧蒸気だめ | 35.飛灰貯留槽 |
8.廃熱ボイラ | 22.脱気器・給水タンク | 36.飛灰定量供給装置 |
9.調温塔 | 23.高圧蒸気復水器 | 37.混練機 |
10.ろ過式集じん器 | 24.低圧蒸気だめ | 38.処理物搬送コンベア |
11.誘引通風機 | 25.蒸気タービン発電機 | 39.処理灰ストックヤード |
12.空気ガス混合器 | 26.低圧蒸気復水器 | 40.ごみクレーン操作室 |
13.煙道消音器 | 27.復水タンク | 41.プラットホーム管理室 |
14.煙突 | 28.脱気器給水ポンプ | 42.排水処理設備 |
- 建設概要
-
処理能力 300t/24h炉×2基 設計・施工 日立造船(株) 型 式 全連ストーカ式
(デ・ロール式DO-B型)所在地 東大阪市水走4丁目6番25号 着 工 昭和53年7月1日 竣 工 昭和56年3月31日 事業費 6,051,423千円
- 設備概要
-
給塵方式 ピットアンドクレーン方式 (ごみピット) 7,000m3 灰出方式 フライトコンベヤー
→ピットアンドクレーン(灰ピット) 620m3 飛灰ピット(ストックヤード) 120m3 通風方式 平行通風方式 (煙突) 高さ 59.5m 頂口2.4mΦ 除塵方式 ろ過式集じん器 (効率) 99.80% 洗煙方式 乾式 飛灰処理方式 薬剤処理 焼却方式 連続機械式高温焼却 ごみの種類 雑芥と厨芥の混合物 見掛比重 0.25 低位発熱量 4.20〜10.50MJ/Kg 炉内温度 800〜900℃